комплексные решения в области
поставок оборудования и его
сервисного обслуживания
КМО ЛГ

Описание
Отсечной клапан КМО применяется для автоматического открытия или перекрытия потока жидких и газообразных сред в соответствии с управляющим сигналом. Клапаны изготавливаются с диаметром Dy 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 и 300 мм на условное давление 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 МПа. Время закрытия (открытия) клапана в стандартном варианте 5-6 секунд, время закрытия (открытия) может быть увеличено до 8-12 секунд или уменьшено до 1 - 2 секунд. По спецзаказу поставляются клапаны с временем закрытия до 0,5 секунд.
От регулирующих клапанов КМР клапаны КМО конструктивно отличаются специальной отсечной парой и навесным оборудованием.
Новая конструкция отсечных клапанов, в сравнении с устаревшими конструкциями клапанов, отличается:
- большей устойчивостью к загрязненным средам;
- высокой герметичностью;
- существенно повышенной надежностью;
- высокой скоростью срабатывания;
- обеспечением перекрытия трубопровода как в прямом, так и обратном направлении.
Также изготавливается конструкция отсечного клапана, защищенного от случайного срабатывания, вызванного внезапным прерыванием питания, исчезновением воздуха КИП, выходом из строя катушки электромагнитного клапана и т.д.
Стандартное исполнение клапана имеет герметичность класса «В» по ГОСТ 9544-93. Исполнения отсечной пары могут обеспечивать герметичность до класса «А».
Управление отсечными клапанами осуществляется электромагнитным клапаном за счет подачи или снятия напряжения 24В, 110В, 220В, постоянного тока или 220В переменного тока. При этом давление воздуха сбрасывается из МИМа и клапан срабатывает усилием пружины. Все комплектующие регулируются совместно с клапаном и поставляются установленным на клапан.
Условное давление Ру, МПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 |
Условный проход, мм | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 |
Пропускная характеристика | равнопроцентная, линейная; расширенный диапазон регулирования |
Диапазон температур регулируемой среды | -40/-60... + 225°С, -40/-60... + 450°С, -40/... +500/550/600/650°С, -90/-200... + 225°С, |
Диапазон температур окружающей среды | -40/-50/-60… + 70°С, |
Исходные положения плунжера клапана | НО - нормально открытое; НЗ - нормально закрытое |
Присоединительные размеры | фланцев по ГОСТ 12815-80 (ответные фланцы с шипом исполнение №4 или другое по заказу) или по ANCI , под приварку |
Материал корпуса | сталь 20, углеродистые низкотемпературные стали, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, специальные сплавы; |
Материал дроссельной пары | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, специальные сплавы; |
Класс герметичности для регулирующих клапанов по ГОСТ 23866-87(по DIN) | По ГОСТ выше IV (по DIN – V) |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | В-С (А – по специальному заказу) |
* исполнение только для литьевых вариантов
Dy,мм | L,мм | H1,мм | H2,мм |
10 | 120 | 430 | 45 |
15 | 130 | 430 | 48 |
20 | 150 | 506 | 53 |
25 | 160 | 506 | 58 |
32 | 180 | 506 | 68 |
40 | 200 | 651 | 81 |
50 | 230 | 651 | 81 |
65 | 290 | 651 | 96 |
80 | 310 | 722 | 110 |
100 | 350 | 914 | 126 |
125 | 400 | 914 | 135 |
150 | 480 | 1023 | 185 |
200 | 600 | 1023 | 188 |
250 | 730 | 1355 | 275 |
300 | 850 | 1600 | 315 |
Dy,мм | L,мм | H1,мм | H2,мм |
15 | 210 | 461 | 53 |
20 | 230 | 506 | 63 |
25 | 230 | 506 | 68 |
32 | 260 | 506 | 75 |
40 | 260 | 692 | 83 |
50 | 300 | 692 | 88 |
65 | 340 | 692 | 100 |
80 | 380 | 722 | 110 |
100 | 430 | 928 | 126 |
125 | 500 | 928 | 148 |
150 | 550 | 983 | 185 |
200 | 650 | 983 | 215 |
250 | |||
<span style=" |